NISKASEN MAANSIIRTO OY
| Y-Tunnus: | 0184740-6 |
| Osoite: | VIIKATETIE 14 85800 HAAPAJÄRVI |
| Puhelin: | 08-764 600, 0400 383 337 |
| Faksi: | 08-764 601 |
| Sähköpostiosoite: | etunimi.sukunimi@niskasenmaansiirto.fi |
| www-osoite: | www.niskasenmaansiirto.fi |
| Toimitusjohtaja: | NISKANEN PEKKA |
| Kotikunta: | HAAPAJÄRVI |
| Piiri: | POHJOINEN |
| Perustamisvuosi: | 1948 |
| Päätoimialat: | konepalvelu, maarakennusurakointi |
| Erityistoimialat: | maa- ja kiviainesmyynti, erikoiskuljetukset, lyöntipaalutus, tukiseinät ja ankkuroinnit, vesihuoltotyöt |
| Työntekijämäärä: | 20 |
| Liikevaihto: | 3300000 € |
| Yhteyshenkilöt: | PAULI LAITINEN 040 5300 700, PEKKA NISKANEN 0400 383 337 |
| Lisätiedot: | Lisälaitteet: Movax pontiniskijä SP50E automaatttiohjauksella, Engcon rototiltti, kaivinkoneen syvyysmittalaite BPS, Iskuvasara Furukava HB20G (raskas malli, routakoukku, maanrakennus tasolaser + lattavastaanotin, putkilaser, ruoppauspuomi, ulottuvuus yht. 13,5 m, teräsbetoni paalujen katkaisu- ja purkulaitteistot Merkittäviä töitä: Haapajärven Vesi Oy, Haapajärvi, asemakadun rakentaminen 2003 - 2004 Pyhännän kunta, Pyhäntä, Pyhäntäjärven palvelurakenteet 2002 - 2003 Hollolan Vesihuoltolaitos, Hollola, Sairakkalan vesijohtoverkosto 2004 YIT Rakennus Oy, Ab Tallqvist Oy, Kokkola, AWT- terminaalin lyöntipaalutustyöt 2003 |
| Tarkista RALA-pätevyys | |
Konetiedot | |
| Koneryhmä: | Pyöräkuormaaja |
| Konemerkki: | CATERPILLAR |
| Konemalli: | 950 C |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 110 |
| Koneryhmä: | Kaivukone, tela-alustainen |
| Konemerkki: | HITACHI |
| Konemalli: | ZX 40 U-2 |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 05 |
| Vuosimalli: | 2006 |
| Koneryhmä: | Kaivukone, tela-alustainen |
| Konemerkki: | FIAT-HITACHI |
| Konemalli: | EX 165 LC |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 17 |
| Vuosimalli: | 2002 |
| Koneryhmä: | Kaivukone, tela-alustainen |
| Konemerkki: | FIAT-HITACHI |
| Konemalli: | EX 215 LC |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 21 |
| Vuosimalli: | 2000 |
| Koneryhmä: | Kaivukone, tela-alustainen |
| Konemerkki: | FIAT-HITACHI |
| Konemalli: | EX 215 LC |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 21 |
| Vuosimalli: | 2000 |
| Koneryhmä: | Kaivukone, tela-alustainen |
| Konemerkki: | FIAT-HITACHI |
| Konemalli: | FH 255 LC |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 25 |
| Vuosimalli: | 2000 |
| Koneryhmä: | Kaivukone, tela-alustainen |
| Konemerkki: | FIAT-HITACHI |
| Konemalli: | EX 255 LC |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 25 |
| Vuosimalli: | 2001 |
| Koneryhmä: | Kaivukone, tela-alustainen |
| Konemerkki: | HITACHI |
| Konemalli: | ZX 225 USRLC |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 25 |
| Vuosimalli: | 2002 |
| Koneryhmä: | Kaivukone, tela-alustainen |
| Konemerkki: | HITACHI |
| Konemalli: | ZX 225 USRLC-3 |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 25 |
| Vuosimalli: | 2007 |
| Koneryhmä: | Kaivukone, tela-alustainen |
| Konemerkki: | HITACHI |
| Konemalli: | ZX 280 LC |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 30 |
| Vuosimalli: | 2007 |
| Koneryhmä: | Telapuskutraktori |
| Konemerkki: | CATERPILLAR |
| Konemalli: | D 6 D |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 18 |
| Koneryhmä: | Telapuskutraktori |
| Konemerkki: | CATERPILLAR |
| Konemalli: | D 6 D |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 18 |
| Koneryhmä: | Kuljetusalusta |
| Konemerkki: | SIIMET |
| Konemalli: | -kuljetusalusta |
| Koneryhmä: | Kuorma-auto |
| Konemerkki: | VOLVO |
| Konemalli: | FL 7 4x2 |
| Vuosimalli: | 1987 |
| Koneryhmä: | Kuorma-auto |
| Konemerkki: | SISU |
| Konemalli: | E 14 M 8x4 |
| Vuosimalli: | 1997 |
| Koneryhmä: | Kuorma-auto |
| Konemerkki: | SCANIA |
| Konemalli: | R 144 8x4 |
| Vuosimalli: | 1999 |
| Koneryhmä: | Muu kone |
| Konemerkki: | BOMAG |
| Konemalli: | BPR 55/65D maantiivistyslevy |
| Koneryhmä: | Muu kone |
| Konemerkki: | BOMAG |
| Konemalli: | BPR 25/48 maantiivistyslevy |
| Koneryhmä: | Muu kone |
| Konemerkki: | BOMAG |
| Konemalli: | BPR 10/36 maantiivistyslevy |
| Koneryhmä: | Traktoridumpperi, runko-ohjattu |
| Konemerkki: | VOLVO |
| Konemalli: | 5350 B 6x6 |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 25 |
| Vuosimalli: | 1984 |
| Koneryhmä: | Traktoridumpperi, runko-ohjattu |
| Konemerkki: | VOLVO |
| Konemalli: | A 25 6*6 |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 25 |
| Vuosimalli: | 1990 |
| Koneryhmä: | Täryjyrä, hinattava |
| Konemerkki: | LOKOMO |
| Konemalli: | 58 B |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 06 |
| Koneryhmä: | Paalutuskone |
| Konemerkki: | JUNTTAN |
| Konemalli: | PM 20 |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 50 |
| Vuosimalli: | 1999 |
| Koneryhmä: | Paalutuskone |
| Konemerkki: | JUNTTAN |
| Konemalli: | PM 20 LC |
| Painoluokka tai muu luokitusperuste: | 50 |
| Vuosimalli: | 2003 |
EXTRANET
TOIMIALAT
» Asfaltointi» Bitumi-indeksi
» Standardit





